OH1AB/AF/F Maraton
Nykymaiden summa 2km-70cm
AllMode/AllBand tulokset
©OH1KH 2003-2024

Päivitys Yleistilanne ALL Yleistilanne CW Yleistilanne PHONE Yleistilanne DIGI Yleistilanne VIDEO TOP WKD band, TOP DXCC Ohjeita

Kutsu Lk Wkd Cfm DXCC del 2km cw2km dig 630m cw630m dig 160m cw160m pho160m dig160m vid 80m cw80m pho80m dig80m vid 60m cw60m pho60m dig 40m cw40m pho40m dig40m vid 30m cw30m dig 20m cw20m pho20m dig20m vid 17m cw17m pho17m dig17m vid 15m cw15m pho15m dig15m vid 12m cw12m pho12m dig12m vid 10m cw10m pho10m dig10m vid 8m cw8m pho8m dig8m vid 6m cw6m pho6m dig6m vid 5m cw5m pho5m dig5m vid 4m cw4m pho4m dig4m vid 2m cw2m pho2m dig2m vid 0.7m cw0.7m pho0.7m dig0.7m vid
OH1EBY73196480 34010 00 00 190621740 2511232210 7511207 3002362900 303298 3303313083 3032672980 3203103040 2782302900 2832742760 0000 32241110 0000 0000 2300 0100
OH1LAY63405311 33918 00 00 5828290 2171669710 23676 30122614712 276178 33133326734 3092932441 32031424712 2842702134 2892881867 0000 6352572 0000 1616100 131211 1000
OH1MMY63230 3408 00 00 15672250 2381711030 101073 2902241650 269176 3173142260 3092742230 3153142400 2802592030 2872942090 0000 7478760 0000 0000 191950 2400
OH1TMY53834725 3378 00 00 451100 20274890 7140 2841831900 278238 3072612410 2621921950 2912762070 1951411670 2322561360 0000 6859840 0000 2526360 1729330 2300
OH1NOAY38802574 3147 00 00 27400 115481050 8163 165761740 141175 1801362122 1571052300 1961322410 1721761960 1671492170 0000 55840 0000 0100 3390 0000
OH1EDKP26362368 3090 00 00 02560 061100 01162 0272400 0270 0482690 0422700 0572730 0312710 01642680 0000 03540 0000 00120 0000 0000
OH1NPMY25451976 3097 00 00 673400 821900 000 16711200 1440 23218700 1889000 24724500 1748400 21923600 0000 18000 0000 0000 0000 0000
OH1KHY24902056 2802 00 00 354420 3417470 8050 65181130 82124 78311550 137511750 119661280 130461480 146841530 0000 4636770 0000 31310 4420 0000
OH1TPP19461196 2600 00 00 0100 327470 0021 530720 25 151941620 91011620 101721890 4551200 41411730 0000 062970 0000 0580 019290 0020
OH1TDY17371035 2485 00 00 11600 1266350 000 3084900 2273 842491380 1577690 27205910 932490 19149520 0000 33280 0000 0000 0000 0000
OH1MVY1345441 3017 00 00 3000 90700 000 227800 10 3033600 1000 3034800 4100 2644800 0000 0000 0000 0000 0000 0100
OH1JAYP12861075 2420 00 00 0000 00340 000 001380 0193 002010 001690 002010 001730 001770 0000 0000 0000 0000 0000 0000
OH2HEXY959587 2702 00 00 7000 522080 000 711960 447 119100640 9134130 8652100 372030 493420 0000 6220 0000 0000 0100 0000
OH1UP339339 1030 00 00 0070 00350 000 00270 040 00470 00390 00500 00390 00460 0000 0080 0000 0000 0010 0000
OH1HDTP10661 370 00 00 0000 9600 000 33000 00 10340 0000 15300 0000 2200 0000 0000 0000 0000 1000 0000
Kutsu Lk Wkd Cfm DXCC del 2km cw2km dig 630m cw630m dig 160m cw160m pho160m dig160m vid 80m cw80m pho80m dig80m vid 60m cw60m pho60m dig 40m cw40m pho40m dig40m vid 30m cw30m dig 20m cw20m pho20m dig20m vid 17m cw17m pho17m dig17m vid 15m cw15m pho15m dig15m vid 12m cw12m pho12m dig12m vid 10m cw10m pho10m dig10m vid 8m cw8m pho8m dig8m vid 6m cw6m pho6m dig6m vid 5m cw5m pho5m dig5m vid 4m cw4m pho4m dig4m vid 2m cw2m pho2m dig2m vid 0.7m cw0.7m pho0.7m dig0.7m vid